塗幸による外壁塗装の料金プラン
外壁塗装にかかる料金は、使用する塗料や施工内容によって変化します。「塗幸」では、まずはお客様に料金についてご納得いただいたうえで施工内容を決めていただきたいと考えておりますので、前もって外壁塗装の料金プランを公開しております。
塗幸では、藤沢市や綾瀬市を中心とした幅広いエリアで外壁塗装を行っています。こちらでは料金の目安をプラン表示でご案内していますので、お客様のご要望に合うプランをご参照ください。料金についてのご質問などありましたら、お気軽にご相談ください。
このページでわかること
建物形状・坪数別料金
※表は左右にスクロールして確認することができます。
25坪
30坪
35坪
| 建物形状 | 総2階建 | 1/2下屋 | 3階建 |
|---|---|---|---|
| 外観イメージ |
|
|
|
| 外壁概算塗装面積 | 130㎡ | 115㎡ | 180㎡ |
| 仮設足場 | ¥140,000~ | ¥140,000~ | ¥180,000~ |
| 高圧洗浄 | ¥25,000~ | ¥30,500~ | ¥40,000~ |
| メッシュ、養生シート | ¥20,000~ | ¥20,000~ | ¥30,000~ |
| 外壁塗装 | ¥260,000~ | ¥230,000~ | ¥360,000~ |
| 屋根塗装 | ¥150,000~ | ¥150,000~ | ¥150,000~ |
| 屋根工事 | ¥400,000~ | ¥500,000~ | ¥500,000~ |
| 下地処理 | ¥20,000~ | ¥20,000~ | ¥20,000~ |
| シーリング | ¥140,000~ | ¥140,000~ | ¥140,000~ |
| 防水工事 | ¥40,000~ | ¥40,000~ | ¥40,000~ |
| 店舗塗装 | ご相談ください | ||
| アパート・ハイツ塗装 | ご相談ください | ||
| 合計 | ¥1,195,000~ | ¥1,270,500~ | ¥1,460,000~ |
| 建物形状 | 総2階建 | 1/2下屋 | 3階建 |
|---|---|---|---|
| 外観イメージ |
|
|
|
| 外壁概算塗装面積 | 150㎡ | 135㎡ | 200㎡ |
| 仮設足場 | ¥180,000~ | ¥180,000~ | ¥220,000~ |
| 高圧洗浄 | ¥30,000~ | ¥35,500~ | ¥40,000~ |
| メッシュ、養生シート | ¥25,000~ | ¥25,000~ | ¥30,000~ |
| 外壁塗装 | ¥300,000~ | ¥270,000~ | ¥400,000~ |
| 屋根塗装 | ¥170,000~ | ¥170,000~ | ¥170,000~ |
| 屋根工事 | ¥450,000~ | ¥550,000~ | ¥550,000~ |
| 下地処理 | ¥20,000~ | ¥20,000~ | ¥20,000~ |
| シーリング | ¥140,000~ | ¥140,000~ | ¥140,000~ |
| 防水工事 | ¥40,000~ | ¥40,000~ | ¥40,000~ |
| 店舗塗装 | ご相談ください | ||
| アパート・ハイツ塗装 | ご相談ください | ||
| 合計 | ¥1,355,000~ | ¥1,430,500~ | ¥1,610,000~ |
| 建物形状 | 総2階建 | 1/2下屋 | 3階建 |
|---|---|---|---|
| 外観イメージ |
|
|
|
| 外壁概算塗装面積 | 1650㎡ | 150㎡ | 230㎡ |
| 仮設足場 | ¥200,000~ | ¥200,000~ | ¥240,000~ |
| 高圧洗浄 | ¥35,000~ | ¥40,500~ | ¥46,000~ |
| メッシュ、養生シート | ¥28,000~ | ¥28,000~ | ¥33,000~ |
| 外壁塗装 | ¥330,000~ | ¥300,000~ | ¥460,000~ |
| 屋根塗装 | ¥180,000~ | ¥180,000~ | ¥180,000~ |
| 屋根工事 | ¥470,000~ | ¥570,000~ | ¥570,000~ |
| 下地処理 | ¥20,000~ | ¥20,000~ | ¥20,000~ |
| シーリング | ¥140,000~ | ¥140,000~ | ¥140,000~ |
| 防水工事 | ¥40,000~ | ¥40,000~ | ¥40,000~ |
| 店舗塗装 | ご相談ください | ||
| アパート・ハイツ塗装 | ご相談ください | ||
| 合計 | ¥1,443,000~ | ¥1,518,500~ | ¥1,729,000~ |
その他付帯工事
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 建物形状 | 単位 | 単価(税込) |
|---|---|---|
| 雨戸・戸袋塗装 | ¥/枚 | ¥3,000~ |
| 雨樋塗装 | ¥/m | ¥700~ |
| 雨戸・戸袋塗装 | ¥/m2 | ¥150~ |
| 雨戸・戸袋塗装 | ¥/m | ¥850~ |
| 雨戸・戸袋塗装 | ¥/m2 | ¥2,000~ |


